Tools
Laufzeitprognose
Wie arbeitet die Prognose?
Das Tool errechnet aus deinen eingegebenen Wettkampfzeiten eine Grundgeschwindigkeit S und ein Ermüdungskoeffizienten K (einsehbar unter „erweitert“). Daraus werden Zielzeiten für beliebige Distanzen inklusive optionaler Höhenmeterkorrektur abgeleitet.
Wie nutze ich das Tool?
Trage deine bekannten Wettkampfzeiten in die gelben Felder ein. Zeitformat ist hh:mm:ss. Darunter kannst du bis zu vier Zielstrecken definieren. Die Grafik zeigt die berechnete Kurve sowie deine Eingaben und Prognosen auf derselben Skala.
Achtung: Gib nur Zeiten ein, die du bei einem Wettkampf oder einer anderen Einheit unter voller Ausbelastung erzielt hast!
Wenn die eingegebenen Werte submaximal sind, verfälscht das die Prognose.
Eingaben
| km | HM rauf | HM runter | Nettozeit | Pace | mit HM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
km | HM rauf | HM runter | Nettozeit | Pace 06:00 /km | mit HM 06:00 /km | |
Prognosen
| km | HM rauf | HM runter | Prognose | Pace | mit HM |
|---|---|---|---|---|---|
km | HM rauf | HM runter | Prognose 00:30:00 | Pace 06:00 /km | mit HM 06:00 /km |
km | HM rauf | HM runter | Prognose 01:20:42 | Pace 06:27 /km | mit HM 06:27 /km |
km | HM rauf | HM runter | Prognose 02:22:03 | Pace 06:44 /km | mit HM 06:44 /km |
km | HM rauf | HM runter | Prognose 05:00:19 | Pace 07:07 /km | mit HM 07:07 /km |
Standardstrecken
| Distanz | Prognose | Pace |
|---|---|---|
Distanz 1 km | Prognose 00:05:17 | Pace 05:17 /km |
Distanz 1,500 km | Prognose 00:08:10 | Pace 05:27 /km |
Distanz 3 km | Prognose 00:17:17 | Pace 05:46 /km |
Distanz 5 km | Prognose 00:30:00 | Pace 06:00 /km |
Distanz 10 km | Prognose 01:03:25 | Pace 06:21 /km |
Distanz 21,100 km | Prognose 02:22:03 | Pace 06:44 /km |
Distanz 42,195 km | Prognose 05:00:16 | Pace 07:07 /km |
Grafische Auswertung
BerechnungEventsPrognosen
